尺寸均以歐洲碼為準。
尺寸建議:如果您的尺寸介於兩個尺寸之間,我們建議選擇較小的尺寸以獲得更緊身的穿著效果,或選擇較大的尺寸以獲得更寬鬆的穿著效果。
Tommy Hilfiger 尺碼表
| 男款/均碼 | 歐碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 88-92 | 78-82 |
| S | 36/38 | 93-97 | 83-87 |
| M | 40 | 98-102 | 88-92 |
| L | 42 | 103-108 | 93-98 |
| XL | 44 | 109-114 | 99-104 |
| 2XL | 46 | 115-120 | 105-110 |
| 3XL | 48 | 121-126 | 111-116 |
| 女款 | 英國尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 78.5-83.5 | 61.5-66.5 | 87.5-92.5 |
| S | 8-10 | 83.5-88.5 | 66.5-71.5 | 92.5-97.5 |
| M | 10-12 | 88.5-93.5 | 71.5-76.5 | 97.5-102.5 |
| L | 12-14 | 93.5-98.5 | 76.5-81.5 | 102.5-107.5 |
| XL | 14-16 | 98.5-103.5 | 81.5-86.5 | 107.5-112.5 |
| 兒童尺碼(歲) | 歐盟尺碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) |
|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 54.25 | 52.5 |
| 4 | 104 | 56 | 54.5 |
| 5 | 110 | 58 | 55 |
| 6 | 116 | 60.5 | 56 |
| 7 | 122 | 63 | 57 |
| 8-9 | 128 | 64 | 59 |
| 10-11 | 140 | 71 | 63.5 |
| 12-13 | 152 | 78 | 68 |
| 14-15 | 164 | 86 | 73 |
| 16 | 176 | 91.5 | 76.25 |
New Era 帽子尺碼表
| 帽型 | 帽子尺碼 | 尺寸(厘米) |
|---|---|---|
| 9TWENTY | OSFM | 55.8-60.6 |
| 9FORTY | OSFM | 55.8-60.6 |
| 9FIFTY | S/M | 54.9-59.6 |
| M/L | 56.8-62.5 | |
| 9SEVENTY | OSFM | 55.8-60.6 |
| 19TWENTY(高爾夫球手) | OSFM | 56.8-62.5 |
| 39THIRTY | XS/S | 54.9-56.8 |
| S/M | 56.8-58.7 | |
| M/L | 58.7-60.6 | |
| L/XL | 60.6-62.5 | |
| 露營者 | OSFM | 56.8-62.5 |
| 跑者 | OSFM | 56.8-62.5 |
| 卡車司機 | OSFM | 55.8-60.6 |
| 帽子類型 | 帽子尺碼 | 尺寸(公分) |
|---|---|---|
| 漁夫帽 | S | 57.7 |
| M | 58.7 | |
| L | 59.6 | |
| XL | 60.6 | |
| 毛線帽 | OSFM | 55.8-61.5 |
| 兒童帽類型 | 帽子尺碼 | 年齡範圍(歲) | 尺寸(公分) |
|---|---|---|---|
| 兒童帽 | INF | 0-2 | 48.2-49.2 |
| TOD | 2-4 | 50.1-51.1 | |
| CHLD | 4-6 | 52-53 | |
| YTH | 6-12 | 53.9-54.9 | |
| 兒童毛線帽 | INF | 0-2 | 48.2-49.2 |
| TOD | 2-4 | 50.1-51.1 | |
| CHLD | 4-6 | 52-53 | |
| YTH | 6-12 | 53.9-55.8 |
New Era 服裝尺碼表
| 男款/均碼 | 歐碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 85 | 72 | 84 |
| S | 44/46 | 89-93 | 76-80 | 88-92 |
| M | 48/50 | 97-101 | 84-88 | 96-100 |
| L | 52/54 | 105-109 | 93-98 | 104-108 |
| XL | 56/58 | 114-120 | 104-110 | 113-118 |
| 2XL | 60 | 126 | 116 | 123 |
| 女款 | 歐碼/英碼 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8/32-34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 8-10/36-38 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 10-12/40-42 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 14-16/44-46 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 16-18/48-50 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| 2XL | 20-22/50-52 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Puma 尺碼表
| 男款/均碼 | 歐碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 89 | 77 | 92 |
| XS | 40/42 | 91 | 79 | 92 |
| S | 44/46 | 93 | 81 | 97 |
| M | 48/50 | 97 | 85 | 99 |
| L | 52/54 | 102 | 92 | 103 |
| XL | 56/58 | 112 | 105 | 110 |
| XXL | 60/62 | 120 | 114 | 117 |
| XXXL | 64/66 | 130 | 122 | 124 |
| 女款 | 歐碼/英碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 34/6 | 78 | 62 | 90 |
| XS | 36/8 | 82 | 65 | 93 |
| S | 38/10 | 86 | 68 | 96 |
| M | 40/12 | 91 | 74 | 101 |
| L | 42/14 | 96 | 80 | 106 |
| XL | 44/16 | 101 | 86 | 116 |
| 兒童尺寸 | 年齡(歲) | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
| 104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
| 116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
| 128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
| 140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
| 152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
| 164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Castore 尺碼表
| 男款/均碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) | 內縫長(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 72-77 | 86-91 | 81 |
| S | 91-96 | 77-82 | 91-96 | 81 |
| M | 96-101 | 82-87 | 96-101 | 81 |
| L | 101-106 | 87-92 | 101-106 | 81 |
| XL | 106-111 | 92-97 | 106-111 | 81 |
| 2XL | 111-116 | 97-102 | 111-116 | 81 |
| 3XL | 116-121 | 102-107 | 116-121 | 81 |
| 4XL | 121-126 | 107-112 | 121-126 | 81 |
| 5XL | 126-131 | 112-117 | 126-131 | 81 |
| 女款 | 英國尺碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 79 | 61 | 86 |
| XS | 8 | 84 | 66 | 91 |
| S | 10 | 89 | 71 | 96 |
| M | 12 | 94 | 76 | 101 |
| L | 14 | 99 | 81 | 106 |
| XL | 16 | 104 | 86 | 111 |
| 2XL | 18 | 109 | 91 | 116 |
| 3XL | 20 | 114 | 96 | 121 |
| 兒童尺寸 | 年齡(歲) | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) | 身高(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|
| JS | 8-9 | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
| JM | 10-11 | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
| JL | 12-13 | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 | 147-158 |
| JXL | 14 | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |
Senna 寬鬆版T恤尺碼表
| 尺寸 | 半胸圍(公分) | 衣長(公分) | 半胸圍(吋) | 衣長(吋) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 64.0 | 17.7 | 25.2 |
| S | 50 | 69.0 | 19.7 | 27.2 |
| M | 55 | 74.0 | 21.7 | 29.1 |
| L | 59 | 78.5 | 23.2 | 30.9 |
| XL | 63 | 80.0 | 24.8 | 31.5 |
| 2XL | 67 | 83.0 | 26.4 | 32.7 |
| 3XL | 71 | 84.5 | 28.0 | 33.3 |
如何測量
從衣櫃中選擇相似的衣服,確保衣服版型相近。
例如用T恤和T恤比對、Polo衫和Polo衫比對、連帽衫和連帽衫比對等。這很重要,因為不同的衣服會以不同的方式適合身體。
將衣服平放在桌子上,在腋下與身體相接處向下量約2公分處標記。
從你標記的2公分下點開始,沿著胸部從側縫到側縫直線測量。
這稱為半胸圍測量(此處所示的測量A)。將此「半胸圍測量」與相關尺碼表配對,以選擇相應的衣服尺寸。
測量衣服長度
衣服長度在尺碼表中顯示為「背部中心長度」(此處所示的測量B)。
這是從背頸縫處直線向下測量至衣服下擺。
Senna 寬鬆版衛衣尺碼表
| 尺寸 | 半胸圍(公分) | 衣長(公分) | 半胸圍(吋) | 衣長(吋) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58.0 | 69.0 | 22.8 | 27.2 |
| S | 60.0 | 70.0 | 23.6 | 27.6 |
| M | 62.0 | 71.0 | 24.4 | 28.0 |
| L | 64.0 | 72.0 | 25.2 | 28.3 |
| XL | 66.0 | 73.0 | 26.0 | 28.7 |
| 2XL | 68.0 | 74.0 | 26.8 | 29.1 |
| 3XL | 70.0 | 75.0 | 27.6 | 29.5 |
如何測量
從衣櫃中選擇相似的衣服,確保衣服版型相近。
例如用T恤和T恤比對、Polo衫和Polo衫比對、連帽衫和連帽衫比對等。這很重要,因為不同的衣服會以不同的方式適合身體。
將衣服平放在桌子上,在腋下與身體相接處向下量約2公分處標記。
從你標記的2公分下點開始,沿著胸部從側縫到側縫直線測量。
這稱為半胸圍測量(此處所示的測量A)。將此「半胸圍測量」與相關尺碼表配對,以選擇相應的衣服尺寸。
測量衣服長度
衣服長度在尺碼表中顯示為「背部中心長度」(此處所示的測量B)。
這是從背頸縫處直線向下測量至衣服下擺。
- Visor Print Red Bull Racing Dark Blue 9FORTY M-Crown Adjustable Cap
- Oracle Red Bull Racing logo on front
- New Era Racing sidepatch on right
- ORBR logo graphic on rear arch
- New Era Flag embroidered on left
- Racing flag graphic on left and right side of visor top
- Structured modern crown
- Snapback
- Curved visor
- Navy undervisor
- 100% COTTON
香港地區訂單滿 HK$800 可享免運費。
澳門地區訂單滿 HK$1500 可享免運費。
我們將透過順豐速運或其他物流公司寄送至您提供的地址,包括順豐自取點、智能櫃、或支援的住宅及商業地址。*
台灣地區運費由 NT$250 起。
全球配送 我們支援多個地區的國際配送。 運費將於結帳時自動計算。
如結帳頁面未顯示運送選項,請與我們聯絡。
更多詳情請參閱【配送方法/ 運費政策】及完整【退貨政策】。